Translation progress (Tier 1 locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:15:06 |
de | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:16:02 |
en | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
es | 100% | 255 | 100% | Serna | 2020-11-07 20:43:22 |
fa | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 15:53:39 |
fr | 100% | 255 | 100% | yahoe.001 | 2020-10-16 17:22:10 |
it | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:11:10 |
pt_BR | 100% | 255 | 65% | antonela_ | 2020-10-19 14:51:37 |
tr | 100% | 255 | 100% | kayazeren | 2020-10-16 05:37:36 |
zh_CN | 100% | 255 | 99% | gus | 2020-10-15 15:51:30 |
ru | 98% | 252 | 6% | gus | 2020-10-15 15:54:14 |
ko | 52% | 133 | 0% | jmj050716 | 2020-11-01 01:46:17 |
Translation progress (all locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:15:06 |
ca | 100% | 255 | 87% | antonela_ | 2020-10-19 14:52:39 |
de | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:16:02 |
en | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
es | 100% | 255 | 100% | Serna | 2020-11-07 20:43:22 |
es_AR | 100% | 255 | 100% | zakooch | 2020-11-19 14:54:59 |
fa | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 15:53:39 |
fr | 100% | 255 | 100% | yahoe.001 | 2020-10-16 17:22:10 |
hu | 100% | 255 | 100% | vargaviktor | 2020-11-18 07:34:02 |
is | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-19 16:19:49 |
it | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:11:10 |
ja | 100% | 255 | 0% | kaedech | 2020-11-04 11:07:50 |
ka | 100% | 255 | 0% | Georgianization | 2020-10-21 09:19:24 |
nl | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:15:26 |
pt_BR | 100% | 255 | 65% | antonela_ | 2020-10-19 14:51:37 |
pt_PT | 100% | 255 | 74% | antonela_ | 2020-10-19 14:52:02 |
ro | 100% | 255 | 0% | gus | 2020-10-15 16:06:00 |
sq | 100% | 255 | 0% | Besnik | 2020-10-15 21:24:48 |
tr | 100% | 255 | 100% | kayazeren | 2020-10-16 05:37:36 |
zh_CN | 100% | 255 | 99% | gus | 2020-10-15 15:51:30 |
ru | 98% | 252 | 6% | gus | 2020-10-15 15:54:14 |
pl | 98% | 251 | 0% | gus | 2020-10-15 16:16:45 |
ml | 97% | 248 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
hr | 91% | 233 | 91% | milotype | 2020-10-23 20:10:22 |
ms_MY | 86% | 220 | 0% | gus | 2020-10-19 16:22:59 |
zh_TW | 85% | 217 | 0% | gus | 2020-10-15 16:20:57 |
nb | 78% | 200 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
th | 71% | 183 | 0% | arthit | 2020-11-02 17:11:53 |
fi | 67% | 172 | 5% | fluffyDeathbringer | 2020-11-02 11:23:17 |
he | 62% | 158 | 0% | zshilor | 2020-12-01 14:09:54 |
el | 61% | 156 | 0% | norhorn | 2020-11-27 10:38:45 |
id | 56% | 143 | 0% | gus | 2020-10-19 16:19:31 |
lt | 54% | 139 | 5% | gus | 2020-10-15 16:11:54 |
ko | 52% | 133 | 0% | jmj050716 | 2020-11-01 01:46:17 |
sr | 50% | 129 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
da | 46% | 118 | 45% | gus | 2020-10-15 16:17:12 |
mk | 30% | 77 | 29% | gus | 2020-10-19 16:22:25 |
bn | 28% | 73 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
sv | 22% | 56 | 0% | maxleaks | 2020-11-23 14:39:34 |
cs | 20% | 53 | 13% | gus | 2020-10-19 16:07:22 |
mr | 20% | 53 | 0% | josprachi | 2020-11-08 17:25:00 |
vi | 18% | 46 | 0% | AshCopper | 2020-10-15 14:59:03 |
ga | 17% | 45 | 0% | gus | 2020-10-19 16:41:11 |
hi | 16% | 41 | 0% | naraka | 2020-12-05 10:53:38 |
uk | 14% | 38 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
bg | 14% | 37 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
lv | 14% | 37 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
en_GB | 14% | 36 | 0% | AndiBing | 2020-10-15 14:59:03 |
sw | 14% | 36 | 0% | zaituni | 2020-10-19 10:44:00 |
sk | 13% | 34 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
et | 12% | 33 | 0% | maxleaks | 2020-11-05 12:54:19 |
nn | 12% | 33 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
eu | 11% | 29 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ta | 11% | 28 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
az | 9% | 25 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
km | 9% | 23 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
sl | 9% | 23 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ur | 8% | 22 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
be | 8% | 21 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
kk | 8% | 21 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
am | 7% | 19 | 0% | CanaGlobe | 2020-11-26 19:31:25 |
my | 7% | 19 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
gl | 7% | 18 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
bo | 6% | 17 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
eo | 6% | 17 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
pa | 6% | 16 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
fil | 5% | 15 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
uz | 5% | 15 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
bs | 5% | 14 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
fo | 5% | 14 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
br | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
cy | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
hy | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ky | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
lb | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
tg | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
tk | 5% | 13 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
fa_AF | 4% | 11 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ku_IQ | 4% | 11 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ug@Arab | 4% | 11 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
gu | 3% | 9 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
kn | 3% | 9 | 0% | yogi | 2020-12-05 11:30:51 |
la | 3% | 9 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
lo | 3% | 8 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ast | 2% | 7 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
mn | 2% | 7 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
te | 2% | 7 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
af | 2% | 6 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ps | 2% | 6 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
sn | 2% | 6 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
gd | 1% | 3 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
tl_PH | 1% | 3 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
dz | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
jv | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
mt | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ne | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
or | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
pms | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
sco | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
si | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
so | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ach | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ba | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
ceb | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
nds | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
szl | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
vls | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
yo | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-15 14:58:56 |
Last update: 2020-Dec-08 17:32 UTC (Source on github)