Translation progress (Tier 1 locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
de | 100% | 179 | 0% | curtisb | 2019-04-07 10:05:54 |
en | 100% | 179 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
it | 99% | 178 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
pt_BR | 99% | 178 | 52% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
tr | 99% | 178 | 99% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
es | 98% | 177 | 50% | emmapeel | 2019-04-06 08:45:32 |
ru | 74% | 133 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ko | 58% | 105 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
fr | 33% | 60 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
zh_CN | 30% | 54 | 0% | shenzhui007 | 2019-04-07 16:38:16 |
ar | 16% | 30 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
fa | 16% | 30 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
Translation progress (all locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
de | 100% | 179 | 0% | curtisb | 2019-04-07 10:05:54 |
en | 100% | 179 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
is | 100% | 179 | 0% | sveinki | 2019-04-06 16:33:57 |
it | 99% | 178 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
pt_BR | 99% | 178 | 52% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
tr | 99% | 178 | 99% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
es | 98% | 177 | 50% | emmapeel | 2019-04-06 08:45:32 |
ka | 91% | 163 | 0% | Georgianization | 2019-04-07 18:50:17 |
ru | 74% | 133 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ko | 58% | 105 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
id | 55% | 100 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
da | 49% | 88 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
he | 48% | 87 | 0% | IONIL | 2019-04-07 06:59:15 |
ro | 37% | 67 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
es_AR | 33% | 60 | 33% | zakooch | 2019-04-07 15:44:35 |
fr | 33% | 60 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
zh_CN | 30% | 54 | 0% | shenzhui007 | 2019-04-07 16:38:16 |
pl | 24% | 43 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
bn | 23% | 42 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
el | 22% | 40 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
zh_TW | 21% | 39 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ja | 20% | 37 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
hu | 18% | 33 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
nl | 18% | 33 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
pt_PT | 17% | 32 | 0% | Hugo9191 | 2019-04-07 11:14:34 |
ar | 16% | 30 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
fa | 16% | 30 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
ca | 16% | 29 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
cs | 13% | 24 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
uk | 13% | 24 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
sv | 12% | 23 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
hr | 12% | 22 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
lt | 12% | 22 | 0% | Moo | 2019-04-06 18:25:44 |
nb | 12% | 22 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
vi | 11% | 21 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
fi | 11% | 20 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
sq | 11% | 20 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
nn | 10% | 19 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
lv | 10% | 18 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
bg | 9% | 17 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
ga | 9% | 17 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
sk | 9% | 17 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
az | 8% | 16 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
ta | 8% | 16 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
th | 8% | 16 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
en_GB | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
et | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
eu | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
gl | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
km | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
sr | 8% | 15 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
my | 7% | 14 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
sl | 7% | 14 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
sw | 7% | 14 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
eo | 7% | 13 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
be | 6% | 12 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
hi | 6% | 12 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
kk | 6% | 12 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
mk | 6% | 12 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ur | 6% | 12 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
am | 6% | 11 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
bo | 6% | 11 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
uz | 6% | 11 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
cy | 5% | 10 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
fil | 5% | 10 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ku_IQ | 5% | 10 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
br | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
fa_AF | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
hy | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ky | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ml | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
tg | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
tk | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ug@Arab | 5% | 9 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
lb | 4% | 8 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ms_MY | 4% | 8 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
pa | 4% | 8 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
fo | 3% | 7 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
la | 3% | 7 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
mr | 3% | 7 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
bs | 3% | 6 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
sn | 3% | 6 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ast | 2% | 5 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
gu | 2% | 5 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
lo | 2% | 5 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
mn | 2% | 5 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
kn | 2% | 4 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
te | 2% | 4 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
af | 1% | 3 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
tl_PH | 1% | 3 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ps | 1% | 2 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
dz | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:42 |
gd | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
jv | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
mt | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
ne | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
or | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
pms | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
sco | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
so | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ach | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ba | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
ceb | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
nds | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
si | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:43 |
szl | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
vls | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
yo | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2019-04-06 08:43:44 |
Last update: 2019-Apr-07 22:11 UTC (Source on github)