Translation progress (Tier 1 locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 477 | 10% | gus | 2020-10-19 15:08:36 |
de | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:13:37 |
en | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
es | 100% | 477 | 72% | gus | 2020-10-19 16:28:41 |
fa | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:24:53 |
fr | 100% | 477 | 100% | gus | 2020-10-19 16:09:21 |
it | 100% | 477 | 100% | Spuuu | 2020-11-17 17:40:19 |
pt_BR | 100% | 477 | 12% | gus | 2020-10-19 16:26:20 |
zh_CN | 100% | 477 | 100% | gus | 2020-10-19 15:07:16 |
tr | 76% | 365 | 76% | kayazeren | 2020-11-28 13:11:06 |
ru | 50% | 242 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:50 |
ko | 27% | 129 | 0% | DeceptiveRat | 2020-11-26 13:01:13 |
Translation progress (all locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 477 | 10% | gus | 2020-10-19 15:08:36 |
de | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:13:37 |
en | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
es | 100% | 477 | 72% | gus | 2020-10-19 16:28:41 |
es_AR | 100% | 477 | 100% | zakooch | 2020-11-23 12:37:30 |
fa | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:24:53 |
fr | 100% | 477 | 100% | gus | 2020-10-19 16:09:21 |
hr | 100% | 477 | 100% | gus | 2020-10-19 15:08:05 |
is | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:20:07 |
it | 100% | 477 | 100% | Spuuu | 2020-11-17 17:40:19 |
ka | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:13:04 |
pt_BR | 100% | 477 | 12% | gus | 2020-10-19 16:26:20 |
ro | 100% | 477 | 0% | gus | 2020-10-19 16:27:28 |
sq | 100% | 477 | 0% | Besnik | 2020-10-31 19:00:38 |
zh_CN | 100% | 477 | 100% | gus | 2020-10-19 15:07:16 |
pl | 91% | 437 | 1% | gus | 2020-10-19 16:25:26 |
ja | 87% | 416 | 1% | kaedech | 2020-11-30 19:32:44 |
pt_PT | 83% | 400 | 52% | e16b370f54996289c4a32766b2e2f968_72995f0 | 2020-11-10 02:00:14 |
el | 78% | 376 | 0% | norhorn | 2020-11-29 11:42:06 |
tr | 76% | 365 | 76% | kayazeren | 2020-11-28 13:11:06 |
lt | 67% | 322 | 67% | gus | 2020-10-19 16:17:55 |
ml | 67% | 321 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ms_MY | 66% | 315 | 0% | gus | 2020-10-19 16:23:15 |
bn | 65% | 314 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
id | 51% | 245 | 6% | gus | 2020-10-19 16:19:34 |
ru | 50% | 242 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:50 |
hu | 49% | 238 | 44% | gus | 2020-10-19 16:16:51 |
nb | 48% | 233 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
he | 47% | 228 | 0% | zshilor | 2020-12-01 14:09:54 |
sv | 47% | 226 | 0% | jony08 | 2020-10-19 15:03:50 |
ca | 45% | 219 | 1% | gus | 2020-10-19 16:05:28 |
ga | 44% | 213 | 24% | gus | 2020-10-19 16:41:11 |
zh_TW | 44% | 212 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:50 |
mk | 43% | 209 | 42% | gus | 2020-10-19 16:22:29 |
nl | 41% | 200 | 0% | gus | 2020-10-19 16:11:22 |
th | 39% | 186 | 32% | arthit | 2020-11-02 17:11:53 |
cs | 33% | 160 | 21% | gus | 2020-10-19 16:07:46 |
sw | 33% | 158 | 1% | Winfrida019 | 2020-10-19 15:03:50 |
ko | 27% | 129 | 0% | DeceptiveRat | 2020-11-26 13:01:13 |
vi | 25% | 123 | 0% | AshCopper | 2020-10-19 15:03:50 |
mr | 21% | 100 | 0% | josprachi | 2020-11-08 17:25:00 |
lv | 19% | 94 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
sr | 19% | 93 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
bg | 17% | 85 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
da | 17% | 83 | 17% | gus | 2020-10-19 16:08:08 |
en_GB | 17% | 83 | 0% | AndiBing | 2020-10-19 15:03:50 |
sk | 17% | 83 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
uk | 14% | 67 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
pa | 11% | 57 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
fi | 11% | 56 | 2% | artnay | 2020-10-19 15:03:50 |
nn | 9% | 43 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
et | 8% | 39 | 0% | maxleaks | 2020-11-05 12:54:19 |
hi | 6% | 33 | 1% | naraka | 2020-12-05 10:53:38 |
ta | 5% | 28 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
eu | 4% | 23 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
az | 3% | 18 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
my | 3% | 18 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
sl | 3% | 18 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
be | 3% | 15 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
fo | 3% | 15 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
gl | 3% | 15 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
km | 3% | 15 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ur | 2% | 14 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
gu | 2% | 13 | 1% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
kk | 2% | 13 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
am | 2% | 11 | 0% | CanaGlobe | 2020-11-26 19:31:25 |
eo | 2% | 11 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
lb | 2% | 11 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
bo | 2% | 10 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
fil | 2% | 10 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
mn | 2% | 10 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
br | 1% | 8 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
lo | 1% | 8 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
bs | 1% | 7 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
cy | 1% | 7 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ug@Arab | 1% | 7 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ku_IQ | 1% | 6 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ky | 1% | 6 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
tg | 1% | 6 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
tk | 1% | 6 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
uz | 1% | 6 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
af | 1% | 5 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
hy | 1% | 5 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
kn | 1% | 5 | 0% | yogi | 2020-12-05 11:30:51 |
ps | 1% | 5 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
te | 1% | 5 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ast | 0% | 4 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
fa_AF | 0% | 4 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
la | 0% | 4 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
sn | 0% | 3 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
dz | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
gd | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
jv | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
mt | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ne | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
or | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
pms | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
sco | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
so | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
tl_PH | 0% | 2 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
si | 0% | 1 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ach | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ba | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
ceb | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
nds | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
szl | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
vls | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
yo | 0% | 0 | 0% | gus | 2020-10-19 15:03:45 |
Last update: 2020-Dec-08 17:32 UTC (Source on github)