Tor Browser alphas already deployed:
ar, ca, cs, da, de, el, en-US, es-AR, es-ES, fa, fr, ga-IE, he, hu, id, is, it, ja, ka, ko, lt, mk, ms, my, nb-NO, nl, pl, pt-BR, ro, ru, sv-SE, th, tr, vi, zh-CN, zh-TW
Total occupied Tor Browser disk space:
88.21 GB
Needed disk space for one locale:
2.34 GB
String files required for Tor Browser:
abouttor-homepage
browseronboardingproperties
tor-browser-android-strings
tor-launcher-network-settingsdtd
tor-launcher-properties
torbutton-aboutdialogdtd
torbutton-abouttbupdatedtd
torbutton-branddtd
torbutton-brandproperties
torbutton-torbuttondtd
torbutton-torbuttonproperties
Translation progress:
| locale | locale_name | tbb_deployed | firefox | translated_entities | untranslated_entities | reviewed | translated_words | untranslated_words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar | yes | yes | 504 | 0 | 89 | 3545 | 0 | |
| cs | yes | yes | 504 | 0 | 281 | 3545 | 0 | |
| da | yes | yes | 504 | 0 | 464 | 3545 | 0 | |
| de | yes | yes | 504 | 0 | 4 | 3545 | 0 | |
| en | yes | yes | 504 | 0 | 0 | 3545 | 0 | |
| en_GB | no | yes | 504 | 0 | 0 | 3545 | 0 | |
| es | yes | yes | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| es_AR | yes | yes | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| fa | yes | yes | 504 | 0 | 18 | 3545 | 0 | |
| fr | yes | yes | 504 | 0 | 503 | 3545 | 0 | |
| he | yes | yes | 504 | 0 | 329 | 3545 | 0 | |
| hu | yes | yes | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| is | yes | no | 504 | 0 | 0 | 3545 | 0 | |
| it | yes | yes | 504 | 0 | 425 | 3545 | 0 | |
| ka | yes | yes | 504 | 0 | 0 | 3545 | 0 | |
| mk | yes | no | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| nl | yes | yes | 504 | 0 | 71 | 3545 | 0 | |
| pl | yes | yes | 504 | 0 | 104 | 3545 | 0 | |
| pt_BR | yes | yes | 504 | 0 | 139 | 3545 | 0 | |
| ru | yes | yes | 504 | 0 | 420 | 3545 | 0 | |
| sq | no | yes | 504 | 0 | 0 | 3545 | 0 | |
| sv | yes | yes | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| tr | yes | yes | 504 | 0 | 504 | 3545 | 0 | |
| zh_CN | yes | yes | 503 | 1 | 478 | 3543 | 2 | |
| fi | no | yes | 502 | 2 | 191 | 3534 | 11 | |
| ja | yes | yes | 502 | 2 | 0 | 3522 | 23 | |
| ko | yes | yes | 500 | 4 | 10 | 3533 | 12 | |
| el | yes | yes | 490 | 14 | 0 | 3402 | 143 | |
| hr | no | yes | 489 | 15 | 477 | 3408 | 137 | |
| ca | yes | yes | 485 | 19 | 131 | 3366 | 179 | |
| gl | no | yes | 484 | 20 | 0 | 3365 | 180 | |
| pt_PT | no | no | 484 | 20 | 192 | 3365 | 180 | |
| uk | no | yes | 484 | 20 | 0 | 3181 | 364 | |
| sw | no | no | 483 | 21 | 4 | 3364 | 181 | |
| ro | yes | yes | 481 | 23 | 238 | 3333 | 212 | |
| zh_TW | yes | yes | 472 | 32 | 17 | 3089 | 456 | |
| ga | yes | no | 461 | 43 | 437 | 3245 | 300 | |
| lt | yes | yes | 456 | 48 | 222 | 2998 | 547 | |
| bn | no | no | 453 | 51 | 0 | 2990 | 555 | |
| my | yes | yes | 448 | 56 | 420 | 3119 | 426 | |
| id | yes | yes | 447 | 57 | 23 | 2930 | 615 | |
| sk | no | yes | 416 | 88 | 0 | 2698 | 847 | |
| nb | yes | yes | 412 | 92 | 0 | 2680 | 865 | |
| th | yes | yes | 403 | 101 | 286 | 2642 | 903 | |
| ml | no | no | 398 | 106 | 0 | 2661 | 884 | |
| ms_MY | no | no | 385 | 119 | 0 | 2622 | 923 | |
| vi | yes | yes | 377 | 127 | 15 | 2270 | 1275 | |
| hi | no | yes | 361 | 143 | 0 | 2386 | 1159 | |
| eu | no | yes | 341 | 163 | 1 | 1820 | 1725 | |
| et | no | yes | 328 | 176 | 0 | 1852 | 1693 | |
| hy | no | yes | 321 | 183 | 0 | 1425 | 2120 | |
| ta | no | no | 321 | 183 | 0 | 2134 | 1411 | |
| sr | no | yes | 318 | 186 | 0 | 1767 | 1778 | |
| bg | no | no | 317 | 187 | 0 | 1936 | 1609 | |
| lv | no | no | 250 | 254 | 52 | 1483 | 2062 | |
| nn | no | yes | 241 | 263 | 0 | 874 | 2671 | |
| kk | no | no | 233 | 271 | 0 | 1670 | 1875 | |
| zh_HK | no | no | 204 | 300 | 0 | 1116 | 2429 | |
| es_MX | no | yes | 196 | 308 | 0 | 1102 | 2443 | |
| mr | no | yes | 184 | 320 | 0 | 923 | 2622 | |
| sl | no | yes | 175 | 329 | 0 | 841 | 2704 | |
| az | no | no | 165 | 339 | 0 | 764 | 2781 | |
| km | no | no | 156 | 348 | 102 | 735 | 2810 | |
| pa | no | yes | 156 | 348 | 0 | 793 | 2752 | |
| ur | no | yes | 154 | 350 | 0 | 601 | 2944 | |
| or | no | no | 152 | 352 | 0 | 814 | 2731 | |
| eo | no | no | 148 | 356 | 0 | 732 | 2813 | |
| cy | no | yes | 145 | 359 | 0 | 697 | 2848 | |
| nl_BE | no | no | 133 | 371 | 0 | 440 | 3105 | |
| si_LK | no | no | 118 | 386 | 40 | 497 | 3048 | |
| be | no | yes | 99 | 405 | 0 | 449 | 3096 | |
| kn | no | no | 90 | 414 | 0 | 377 | 3168 | |
| br | no | no | 78 | 426 | 0 | 318 | 3227 | |
| ast | no | yes | 72 | 432 | 0 | 289 | 3256 | |
| gu | no | no | 69 | 435 | 0 | 376 | 3169 | |
| uz | no | yes | 66 | 438 | 0 | 131 | 3414 | |
| bs | no | yes | 60 | 444 | 0 | 265 | 3280 | |
| fy | no | yes | 60 | 444 | 0 | 334 | 3211 | |
| te | no | no | 60 | 444 | 0 | 314 | 3231 | |
| ne | no | no | 52 | 452 | 0 | 292 | 3253 | |
| af | no | no | 47 | 457 | 0 | 297 | 3248 | |
| son | no | no | 46 | 458 | 0 | 296 | 3249 | |
| oc | no | no | 42 | 462 | 0 | 247 | 3298 | |
| ia | no | yes | 25 | 479 | 0 | 31 | 3514 | |
| gd | no | yes | 15 | 489 | 0 | 61 | 3484 | |
| si | no | no | 4 | 500 | 0 | 6 | 3539 | |
| ach | no | no | 0 | 504 | 0 | 0 | 3545 | |
| kab | no | yes | 0 | 504 | 0 | 0 | 3545 |
Last update: 2021-Sep-16 22:11 UTC (Source on github)