Translation progress (Tier 1 locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 2497 | 7% | emmapeel | 2021-04-21 18:24:55 |
en | 100% | 2497 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
es | 100% | 2497 | 19% | emmapeel | 2021-04-14 14:21:14 |
de | 85% | 2131 | 0% | curtisb | 2021-05-02 10:14:22 |
fa | 54% | 1368 | 2% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
pt_BR | 49% | 1244 | 10% | emmapeel | 2021-04-20 15:57:16 |
tr | 41% | 1045 | 41% | kayazeren | 2021-04-27 07:18:38 |
fr | 36% | 915 | 16% | yahoe.001 | 2021-04-28 19:25:08 |
it | 22% | 550 | 5% | polkj | 2021-04-22 19:47:38 |
zh_CN | 17% | 424 | 17% | ff98sha | 2021-05-01 18:13:46 |
ko | 8% | 208 | 0% | jmj050716 | 2021-04-07 10:41:35 |
ru | 5% | 130 | 1% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
Translation progress (all locales):
language | completed | translated_entities | reviewed_percentage | last_commiter | last_update |
---|---|---|---|---|---|
ar | 100% | 2497 | 7% | emmapeel | 2021-04-21 18:24:55 |
en | 100% | 2497 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
es | 100% | 2497 | 19% | emmapeel | 2021-04-14 14:21:14 |
ka | 100% | 2497 | 0% | Georgianization | 2021-04-14 16:04:31 |
de | 85% | 2131 | 0% | curtisb | 2021-05-02 10:14:22 |
he | 81% | 2035 | 0% | Omeritzics | 2021-04-07 10:41:35 |
fa | 54% | 1368 | 2% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ro | 53% | 1342 | 0% | emmapeel | 2021-04-20 16:00:40 |
pt_BR | 49% | 1244 | 10% | emmapeel | 2021-04-20 15:57:16 |
tr | 41% | 1045 | 41% | kayazeren | 2021-04-27 07:18:38 |
fr | 36% | 915 | 16% | yahoe.001 | 2021-04-28 19:25:08 |
el | 36% | 910 | 0% | Dizzydes | 2021-05-01 11:58:50 |
it | 22% | 550 | 5% | polkj | 2021-04-22 19:47:38 |
ja | 20% | 523 | 0% | h345u37g3 | 2021-04-07 10:41:35 |
zh_CN | 17% | 424 | 17% | ff98sha | 2021-05-01 18:13:46 |
sq | 16% | 420 | 0% | Besnik | 2021-04-07 10:41:35 |
ca | 13% | 336 | 7% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
bn | 10% | 258 | 0% | emmapeel | 2021-04-21 06:52:29 |
mk | 9% | 241 | 8% | Liljana_Ackovska | 2021-04-07 10:41:35 |
nb | 9% | 231 | 0% | 490cdfb601cecc09e36402222ad5913c | 2021-04-07 10:41:35 |
my | 8% | 220 | 7% | tuntunaung | 2021-04-25 17:48:58 |
mr | 8% | 211 | 0% | thegreatvsb | 2021-04-07 10:41:35 |
ko | 8% | 208 | 0% | jmj050716 | 2021-04-07 10:41:35 |
is | 6% | 173 | 0% | sveinki | 2021-04-30 08:52:01 |
pt_PT | 6% | 169 | 2% | emmapeel | 2021-04-21 19:06:24 |
hr | 6% | 167 | 4% | emmapeel | 2021-04-21 18:29:25 |
hu | 6% | 166 | 4% | vargaviktor | 2021-04-26 14:39:31 |
ru | 5% | 130 | 1% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
pl | 5% | 125 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
hi | 4% | 120 | 0% | naraka | 2021-04-07 10:41:35 |
id | 4% | 115 | 0% | Clitorianana | 2021-04-14 07:03:15 |
nl | 4% | 115 | 2% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
uk | 3% | 91 | 0% | Kataphan | 2021-05-01 18:54:16 |
fi | 2% | 72 | 0% | karvjorm | 2021-04-07 10:41:35 |
lt | 2% | 57 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
zh_TW | 2% | 57 | 0% | NeightY | 2021-04-07 10:41:35 |
ml | 2% | 56 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
th | 2% | 55 | 0% | deen6 | 2021-04-07 10:41:35 |
ms_MY | 2% | 54 | 0% | abuyop | 2021-04-07 10:41:35 |
cs | 2% | 53 | 0% | X4D48 | 2021-04-15 09:11:45 |
sv | 2% | 52 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ga | 1% | 48 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
da | 1% | 46 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
sw | 1% | 40 | 0% | zaituni | 2021-04-07 10:41:35 |
vi | 1% | 38 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
hy | 1% | 36 | 0% | atprotom | 2021-04-07 10:41:35 |
sr | 1% | 33 | 0% | t0x1c | 2021-04-07 10:41:35 |
bg | 1% | 32 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
lv | 1% | 31 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
en_GB | 1% | 29 | 0% | AndiBing | 2021-04-07 10:41:35 |
et | 1% | 29 | 0% | idrassi | 2021-04-07 10:41:35 |
sk | 1% | 28 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
nn | 1% | 24 | 0% | bjorni | 2021-04-19 11:32:26 |
ta | 0% | 23 | 0% | farhath.farook | 2021-04-07 10:41:35 |
gl | 0% | 22 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
az | 0% | 19 | 0% | nikafn1 | 2021-04-07 10:41:35 |
eu | 0% | 19 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
km | 0% | 19 | 0% | sokty | 2021-05-01 06:29:36 |
sl | 0% | 18 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ur | 0% | 17 | 0% | alikamran | 2021-04-07 10:41:35 |
kk | 0% | 16 | 0% | KiNGD | 2021-04-07 10:41:35 |
be | 0% | 14 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
pa | 0% | 14 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
am | 0% | 13 | 0% | yotege | 2021-04-07 10:41:35 |
fo | 0% | 12 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
gu | 0% | 12 | 0% | drashti4 | 2021-04-07 10:41:35 |
eo | 0% | 11 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
bo | 0% | 10 | 0% | dhongmar | 2021-04-07 10:41:35 |
br | 0% | 10 | 0% | Iriep | 2021-04-07 10:41:35 |
fil | 0% | 10 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
lb | 0% | 10 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
bs | 0% | 9 | 0% | vkotek | 2021-04-07 10:41:35 |
cy | 0% | 9 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ku_IQ | 0% | 9 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
lo | 0% | 9 | 0% | transifex_cheer | 2021-04-29 07:23:23 |
ug@Arab | 0% | 9 | 0% | crashx | 2021-04-07 10:41:35 |
uz | 0% | 8 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ky | 0% | 7 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
tg | 0% | 7 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
tk | 0% | 7 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
fa_AF | 0% | 6 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
kn | 0% | 6 | 0% | yogi | 2021-04-07 10:41:35 |
la | 0% | 6 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
mn | 0% | 5 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ast | 0% | 4 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
or | 0% | 4 | 0% | psubhashish | 2021-04-22 05:49:56 |
ps | 0% | 4 | 0% | leoprohacker | 2021-04-07 10:41:35 |
te | 0% | 4 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
af | 0% | 3 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
ne | 0% | 3 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
sn | 0% | 3 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
tl_PH | 0% | 3 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
gd | 0% | 2 | 0% | erinm | 2021-04-07 10:41:35 |
dz | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
jv | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
mt | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
pms | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
sco | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
si | 0% | 1 | 0% | Channaka | 2021-04-07 10:41:35 |
so | 0% | 1 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
ach | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
ba | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
ceb | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
nds | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
szl | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
vls | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
yo | 0% | 0 | 0% | emmapeel | 2021-04-07 10:40:46 |
Last update: 2021-May-02 18:01 UTC (Source on github)